![]() |
Streubel |
Site |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
généalogique |
|
|
|
|
|
|
|
Index pour le site généalogique „Streubel“ |
||
| De Alina | ||
|
Alina |
Généalogie de la famille Streubel (familles chronologiquement):
| Pays | Ligne (le nid de famille ) | Variantes du nom | Années | Carte | D'autres |
| Republique tschèque | Vernéřovice (Bohème, arrondissement de Nachod) | Streubel | 1772-1821 | Vernéřovice et environs | |
| Pologne | Gądkowice (Silésie, arrondissement de Milicz) | Streubel | 1840-1901 | ||
| Pologne | Jutrosin (Grande Pologne, arrondissement de Rawicz) | Streubel | 1713 | ||
| Pologne | Kobylin (Grande Pologne, arrondissement de Krotoszyn) | Streubel | 1749-1846 | ||
| Pologne | Niemodlin (Silésie, arrondissement de Opole) | Streubel | 1841-1950 | Niemodlin et environs | |
| Pologne | Odolanów (Grande Pologne, arrondissement de Ostrów Wlkp.) | Streubel | 1811-1866 | Odolanów et environs | |
| Pologne | Zduny (Grande Pologne, arrondissement de Krotoszyn) | Streubel | 1736-1950 | Zduny et environs | |
Les familles de mes ancêtres: Freitag • Sypniewski • Weight
Vieux documents
Arbre généalogique
Tables des ancêtres de Kurt Streubel: a1 • b16 • b17 • b18 • b19 • b20 • b21 • b22 • b23 • b24 • b25 • b26 • b27 • b28 • b29 • b30 • b31
Photochronique
|
Livre des visiteurs Streubel |
![]() |
|
Mise: février 2006 |
|
Codage: Unikodo UTF-8 |
|
|
Aktualigo: februaro 2006 |
Bonvolu skribi al Alina |
© Alina Koszarska-Streubel 2005 |