![]() |
Streubel |
Genealogische |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Site |
|
|
|
|
|
|
|
Index zur Site „Streubel“ |
||
| Von Alina | ||
|
Alina |
Genealogie der Sippe Streubel (Familien chronologisch):
| Land | Linie (Stammsitz) | Varianten der Sippenname | Jahre | Karte | Andere |
| Polen | Gądkowice (Schlesien, Kreis Milicz) | Streubel | 1840-1901 | Odolanów und Umgebung | |
| Polen | Jutrosin (Großpolen, Kreis Rawicz) | Streubel | 1713 | Zduny und Umgebung | |
| Polen | Kobylin (Großpolen, Kreis Krotoszyn) | Streubel | 1749-1846 | Zduny und Umgebung | |
| Polen | Niemodlin (Schlesien, Kreis Opole) | Streubel | 1841-1950 | Niemodlin und Umgebung | |
| Polen | Odolanów (Großpolen, Kreis Ostrów Wlkp.) | Streubel | 1811-1866 | Odolanów und Umgebung | |
| Polen | Zduny (Großpolen, Kreis Krotoszyn) | Streubel | 1736-1950 | Zduny und Umgebung | |
| Tschechien | Vernéřovice (Böhmen, Kreis Nachod) | Streubel | 1772-1821 | Vernéřovice und Umgebung | |
Sippen meiner Vorfahren: Freitag • Sypniewski • Weight
Alte Urkunden
Stammbaum
Ahnentafeln von Kurt Streubel: a1 • b16 • b17 • b18 • b19 • b20 • b21 • b22 • b23 • b24 • b25 • b26 • b27 • b28 • b29 • b30 • b31
|
Gästebuch Streubel |
![]() |
|
Aktualisiert: Februar 2006 |
|
Kodierung: Unikod UTF-8 |
|
|
Aktualigo: februaro 2006 |
Bonvolu skribi al Alina |
© Alina Koszarska-Streubel 2005 |